Altes Testament: Gen | Ex | Lev | Num | Dtn | 1Sam | 2Sam | 1Kön | 2Kön | 1Chr | 2Chr | Hiob | Ps | Spr | Koh | Jes | Jer | Ez | Dan | Joel | Hab | Sach

Deuterokanonische Schriften: Sir

Neues Testament: Mt | Mk | Lk | Joh | Apg | Röm | 1Kor | 2Kor | Gal | Eph | Phil | Kol | 1Thess | 2Thess | 1Tim | 2Tim | Tit | Hebr | Jak | 1Petr | 2Petr | 1Joh | 2Joh | Jud | Offb

← Textfassungen || Seitennummern ausblenden | Änderungsmarkierungen einblenden || Hinweise ↓


↑ Gen14 Fragen: 6 || 7 || 8 || 19 || 26 || 40 || 53 || 54 || 66 || 74 || 78 || 101 || 104 || 105
Gen 126 26a Gen.1. | 10c Gen.1.DEU | LAT
Gen 1,253 39a Gen.1,2. | 20d Gene.1,2.DEU | LAT
Gen 1,26-276 16b Gen.1,26-27. | 3d Gen.1,26.27.DEU | LAT
Gen 1,316 16a Gen.1,31. | 3c Gen.1,31.DEU | LAT
Gen 2,1740 33c Gen.2,17. | 16b Gene.2,17.DEU | LAT
Gen 37 16d Gen.3. | 3f Gen.3.DEU | LAT
Gen 3,1519 21f Gen.3,15. | 7e Ge.3,15DEU | LAT
Gen 5,37 – | 3g Gen.5,3.DEU | LAT
Gen 6,58 – | 4a Gen.6,5.DEU | LAT
Gen 9,6105 72a Gen.9,6. 72d Gen.9,6. | 46f Gen.9,6. 47b Gen.9,6.DEU | LAT
Gen 9,24-25104 71h Gen.9,24-25. | –DEU | LAT
Gen 9,25104 – | 46d Gen.9,25DEU | LAT
Gen 17,774 49c Gen.17,7. | 28e Gen.17,7.DEU | LAT
Gen 17,10-11.​14.​1978 54c Gen.17,10-11.14.19. | –DEU | LAT
Gen 17,10.​14.​1978 – | 32c Gen.17,10.14.19.DEU | LAT
Gen 17,1166 45c Gen.17,11. | 25c Gen.17,11.DEU | LAT
Gen 17,1474 50b Gen.17,14. | 29a Gen.17,14.DEU | LAT
Gen 21,24101 70b Gen.21,24. | 45b Gen.21,24.DEU | LAT
Gen 22,1819 22a Gen.22,18. | 7f Gen.22,18.DEU | LAT
Gen 26,454 39g Gen.26,4. | 20k Gen.26,4.DEU | LAT
Gen 31,53101 – | 45b et 31,53.DEU | LAT
Gen 31,53-54101 70b et 31,53-54. | –DEU | LAT
Gen 49,10-1119 22a et 49,10-11. | 7f et 49,10.11.DEU | LAT
↑ Ex11 Fragen: 11 || 12 || 77 || 78 || 92 || 93 || 97 || 104 || 105 || 107 || 122
Ex 12,26-27.​43.​4878 54c Exod.12,26-27.43.48. | –DEU | LAT
Ex 12,27.​43.​4878 – | 32c Exo.12,27.43.48.DEU | LAT
Ex 13,977 – | 31c Exod.13,9. || 78 – | 32c et 13,9.DEU | LAT
Ex 20,1-1792 62a Exod.20,1-17. | 38a Exo.20,1-17.DEU | LAT
Ex 20,511 18c Exo.20,5. | 5b Exo.20,5. || 12 19a Exo.20,5. | 5c Exo.20,5.DEU | LAT
Ex 21,14105 72d Exo.21,14. | 47b Exo.21,14DEU | LAT
Ex 21,17104 71g Exo.21,17. | 46c Exo.21,17DEU | LAT
Ex 23,5107 73e Exo.23,5. | 47l Exo.23,5.DEU | LAT
Ex 23,712 19a et 23,7. | 5c et 23,7.DEU | LAT
Ex 23,2497 – | 43d Exod.23,24.DEU | LAT
Ex 23,24-2597 68a Exo.23,24-25. | –DEU | LAT
Ex 24,877 – | 31b Exod.24,8. || 78 – | 32c Exo.24,8.DEU | LAT
Ex 29,3678 – | 32c et 29,36.DEU | LAT
Ex 34,611 – | 5a Exo.34,6.DEU | LAT
Ex 34,6-711 18b Exo.34,6-7. | – || 122 – | 53e Exod.34,6.7.DEU | LAT
Ex 34,1397 – | 43d et 34,13.DEU | LAT
Ex 34,13-1497 68a et 34,13-14. | –DEU | LAT
Ex 34,2893 66a Exo.34,28. | 41a Exo.34,28.DEU | LAT
↑ Lev6 Fragen: 66 || 78 || 94 || 99 || 100 || 108
Lev 5,1100 69e Levit.5,1. | 44g Levit.5,1.DEU | LAT
Lev 6,2566 45c Levit.6,25. | 25c Levi.6,25.DEU | LAT
Lev 16,1078 – | 32c Levit.16,10DEU | LAT
Lev 17,1178 – | 32c et 17,11.DEU | LAT
Lev 18,27-28108 – | 47n Lev.18,27.28.DEU | LAT
Lev 18,27-29108 73g Levit.18,27-29. | –DEU | LAT
Lev 19,1299 68e Levi.19,12. | 44a Levit.19,12.DEU | LAT
Lev 19,3194 66d Levit.19,31. | 42c Levit.19,31.DEU | LAT
Lev 24,10-1699 68d Levi.24,10-16. | –DEU | LAT
Lev 24,11-1699 – | 44a Levit.24,11-16.DEU | LAT
Lev 24,15-16100 69f Levi.24,15-16. | 44h Levit.24,15.16.DEU | LAT
↑ Num1 Frage: 97
Num 33,5197 68a Num.33,51. | –DEU | LAT
Num 33,5297 – | 43d Num.33,52.DEU | LAT
↑ Dtn16 Fragen: 10 || 25 || 28 || 31 || 39 || 62 || 66 || 91 || 92 || 93 || 94 || 96 || 97 || 101 || 110 || 125
Dtn 4,1393 66a Deut.4,13. | 41a Deut.4,13DEU | LAT
Dtn 4,15-1996 67e Deut.4,15-19. | 43b Deut.4,15-19.DEU | LAT
Dtn 5,6-1892 62a Deut.5,6-18. | 38a Deut.5,6-18.DEU | LAT
Dtn 6,294 67a Deut.6,2. | 42l Deu.6,2.DEU | LAT
Dtn 6,425 25a Deut.6,4. | 10a Deut.6,4.DEU | LAT
Dtn 6,594 66l Deut.6,5. | 42k Deu.6,5.DEU | LAT
Dtn 6,13101 70a Deut.6,13. | 45a Deut.6,13.DEU | LAT
Dtn 7,597 68a Deut.7,5. | 43d Deut.7,5.DEU | LAT
Dtn 8,3125 83a Deut.8,3. | 55c Deut.8,3.DEU | LAT
Dtn 8,1028 27e Deut.8,10. | 11k Deut.8,10.DEU | LAT
Dtn 10,3-493 66a et 10,3-4. | 41a et 10,3.4.DEU | LAT
Dtn 10,2094 – | 42m Deu.10,20. || 101 70a et 10,20. | 45a et 10,20.DEU | LAT
Dtn 10,20-2194 67b Deut.10,20-21. | –DEU | LAT
Dtn 12,397 68a et 12,3. | 43d et 12,3.DEU | LAT
Dtn 12,3096 – | 43c Deut.12,30.DEU | LAT
Dtn 12,30-3296 67f Deut.12,30-32. | –DEU | LAT
Dtn 12,3291 61g Deut.12,32. | 38i Deut.12,32.DEU | LAT
Dtn 16,2297 68a et 16,22. | 43d et 16,22.DEU | LAT
Dtn 18,10-1294 66d Deut.18,10-12. | –DEU | LAT
Dtn 18,1194 – | 42c Deut.18,11.DEU | LAT
Dtn 18,1531 – | 13a Deut.18,15.DEU | LAT
Dtn 21,2339 33b Deut.21,23. | 16a Deut.21,23.DEU | LAT
Dtn 25,13-15110 74h Deut.25,13-15. | –DEU | LAT
Dtn 25,13-16110 – | 48m Deut.25,13-16.DEU | LAT
Dtn 27,2610 18a Deut.27,26. | 4f Deut.27,26. || 62 43d Deut.27,26. | 24a Deut.27,26.DEU | LAT
Dtn 30,666 45c Deut.30,6. | 25c Deut.30,6.DEU | LAT
↑ 1Sam4 Fragen: 66 || 91 || 96 || 101
1Sam 15,2291 61e 1.Sam.15,22. | 38g 1.Sam.15,22.DEU | LAT
1Sam 15,2396 67f 1.Sam.15,23. | 43c 1.Sam.15,23.DEU | LAT
1Sam 17,3666 – | 25c 1.Samu.17,36.DEU | LAT
1Sam 24,22101 70b 1.Sam.24,22. | 45b 1.Sam.24,22.DEU | LAT
↑ 2Sam1 Frage: 101
2Sam 3,35101 70b 2.Sam.3,35. | 45b 2.Sam.3,35.DEU | LAT
↑ 1Kön1 Frage: 101
1Kön 1,28-30101 70b 1.Reg.1,28-30. | –DEU | LAT
1Kön 1,29101 – | 45b 1.Reg.1,29.DEU | LAT
↑ 2Kön1 Frage: 97
2Kön 18,3-497 68a 2.Reg.18,3-4. | –DEU | LAT
2Kön 18,497 – | 43d 2.Reg.18,4.DEU | LAT
↑ 1Chr1 Frage: 95
1Chr 16,2695 67d 1.Par.16,26. | 43a 1.Par.16,26.DEU | LAT
↑ 2Chr1 Frage: 117
2Chr 20,12117 78d 2.Pa.20,12. | 51f 2.Par.20,12.DEU | LAT
↑ Hiob4 Fragen: 8 || 13 || 28 || 57
Hiob 1,1228 27g Iob.1,12. | 12a Iob.1,12.DEU | LAT
Hiob 1,2128 – | 11i Iob.1,21.DEU | LAT
Hiob 1,21-2228 27d Iob.1,21-22. | –DEU | LAT
Hiob 2,628 – | 12a et 2,6DEU | LAT
Hiob 9,2-313 19c Iob.9,2-3. | –DEU | LAT
Hiob 9,313 – | 5e Iob.9,3.DEU | LAT
Hiob 14,48 17a Iob.14,4. | 4a Iob.14,4DEU | LAT
Hiob 15,14.​16.​358 17a et 15,14.16.35. | –DEU | LAT
Hiob 15,1513 – | 5e et 15,15.DEU | LAT
Hiob 15,15-1613 19c et 15,15-16. | –DEU | LAT
Hiob 15,16.​358 – | 4a et 15,16.35DEU | LAT
Hiob 19,25-2657 – | 22b Iob.19,25.26.DEU | LAT
Hiob 19,25-2757 41b Iob.19,25-27. | –DEU | LAT
↑ Ps30 Fragen: 7 || 11 || 14 || 15 || 20 || 25 || 26 || 31 || 35 || 36 || 38 || 51 || 54 || 56 || 74 || 82 || 94 || 103 || 110 || 112 || 115 || 116 || 117 || 122 || 123 || 124 || 125 || 126 || 127 || 128
Ps 2,631 29c Psa.2,6. | 13e Psa.2,6DEU | LAT
Ps 2,951 38b Psal.2,9. | 19g Psal.2,9DEU | LAT
Ps 2,11117 78e Psal.2,11. | 51g Psal.2,11.DEU | LAT
Ps 2,1220 22d Psal.2,12. | 7i Psal.2,12.DEU | LAT
Ps 5,511 – | 5b Psal.5,5.DEU | LAT
Ps 5,5-611 18c Psal.5,5-6. | –DEU | LAT
Ps 15,3112 75d Psal.15,3. | 49e Psal.15,3.DEU | LAT
Ps 15,5110 74i Psal.15,5. | 48m Psal.15,5DEU | LAT
Ps 22,1174 49e Psal.22,11. | 28g Psal.22,11DEU | LAT
Ps 32,136 – | 15a Psal.32,1.DEU | LAT
Ps 32,1-236 31h Psal.32,1-2. | –DEU | LAT
Ps 32,5115 76d Psal.32,5. | 50d Psal.32,5.DEU | LAT
Ps 33,626 26a Psal.33,6. | 10c Psal.33,6.DEU | LAT
Ps 34,19117 78e et 34,19. | 51g et.34,19.DEU | LAT
Ps 37,16-17125 83a Psal.37,16-17. | 55c Psal.37,16.17.DEU | LAT
Ps 40,10-11103 71a Psal.40,10-11. | 45f et 40,10.11.DEU | LAT
Ps 45,831 – | 12f Psa.45,8DEU | LAT
Ps 50,14-15116 77c Psal.50,14-15. | 51b Psal.50,14.15.DEU | LAT
Ps 50,15116 – | 51c Psa.50,15DEU | LAT
Ps 50,15-2382 57a Psal.50,15-23. | –DEU | LAT
Ps 50,1682 – | 35a Psa.50,16DEU | LAT
Ps 51,1-5126 83c Psal.51,1-5. | –DEU | LAT
Ps 51,1-7126 – | 55e Psal.51,1-7.DEU | LAT
Ps 51,77 16e Psal.51,7. | 3g Psal.51,7.DEU | LAT
Ps 51,20123 81e Psal.51,20. | 54c Psal.51,20.DEU | LAT
Ps 53,1115 20d Psal.53,11. | –DEU | LAT
Ps 55,2326 26d Psal.55,23. | 10f Psal.55,23. || 125 83b Psal.55,23. | 55d et 55,23.DEU | LAT
Ps 62,11125 83b et 62,11. | 55d Psal.62,11DEU | LAT
Ps 68,27103 71a et 68,27. | 45f Psal.68,27.DEU | LAT
Ps 69,538 32d Psal.69,5. | 15e Psal.69,5.DEU | LAT
Ps 71,8122 81c Psal.71,8. | 54a et 71,8DEU | LAT
Ps 71,1854 39l Psal.71,18. | 20i Psal.71,18.DEU | LAT
Ps 103,3-4.​10.​1256 40d Psal.103,3-4.10.12. | –DEU | LAT
Ps 103,3.​10.​1256 – | 21k Psal.103,3.10.12.DEU | LAT
Ps 103,14127 – | 56a Psal.103,14.DEU | LAT
Ps 103,14-16127 84a Psal.103,14-16. | –DEU | LAT
Ps 103,20-21124 82e Psal.103,20-21. | 54k Psal.103,20.21.DEU | LAT
Ps 104,2-526 26b Psal.104,2-5. | 10d Psal.104,2-5.DEU | LAT
Ps 104,27-28125 82f Psal.104,27-28. | –DEU | LAT
Ps 104,27-3094 66k Psal.104,27-30. | 42i Psal.104,27.28.29.30. || 125 – | 55a et 104,27-30.DEU | LAT
Ps 110,125 25b Psal.110,1. | 10b Psal.110,1DEU | LAT
Ps 110,1-251 – | 19g et 110,1.2.DEU | LAT
Ps 110,431 29b Psal.110,4. | 13c Psal.110,4.DEU | LAT
Ps 111,1094 67a Psal.111,10. | 42l Psa.111,10.DEU | LAT
Ps 115,1122 81c et 115,1. | 54a Psal.115,1. || 128 84h Psal.115,1. | 56h Psal.115,1DEU | LAT
Ps 115,326 26b Psal.115,3. | 10d et 115,3.DEU | LAT
Ps 119,5123 81d Psal.119,5. | 54b Psal.119,5DEU | LAT
Ps 119,105122 81a Psal.119,105. | 53d Psal.119,105.DEU | LAT
Ps 119,137122 – | 53e Psal.119,137.DEU | LAT
Ps 119,137-138122 81b Psal.119,137-138. | –DEU | LAT
Ps 122,6123 – | 54c et 122,6.DEU | LAT
Ps 122,6-7123 81e et 122,6-7. | –DEU | LAT
Ps 130,314 20b Psal.130,3. | 6b Psal.130,3.DEU | LAT
Ps 132,1135 31e Psal.132,11. | 14h Psal.132,11.DEU | LAT
Ps 143,1117 78h Psal.143,1. | 52b Psal.143,1DEU | LAT
Ps 143,1-2.​5.​10-12122 – | 53e Psa.143,1.2.5.10.11.12.DEU | LAT
Ps 143,2126 83c et 143,2. | 55e et 143,2.DEU | LAT
Ps 143,10123 81d et 143,10. | 54b et 143,10.DEU | LAT
Ps 145,8-9.​17122 – | 53e Psal.145,8.9.17DEU | LAT
Ps 145,14-15125 82f et 145,14-15. | –DEU | LAT
Ps 145,15125 – | 55a Psal.145,15.DEU | LAT
Ps 145,18117 – | 51e Psal.145,18.DEU | LAT
↑ Spr6 Fragen: 27 || 28 || 94 || 104 || 110 || 112
Spr 1,794 67a Prov.1,7. | 42l Pro.1,7DEU | LAT
Spr 1,8104 71g Prov.1,8. | 46c Pro.1,8.DEU | LAT
Spr 4,1104 71g et 4,1. | 46c et 4,1.DEU | LAT
Spr 5,16110 74l Prov.5,16. | 49a Pro.5,16.DEU | LAT
Spr 9,1094 67a et 9,10. | 42l et 9,10.DEU | LAT
Spr 11,1110 74g Prov.11,1. | 48k Pro.11,1DEU | LAT
Spr 12,22112 75h Prov.12,22. | 49i Pro.12,22.DEU | LAT
Spr 13,5112 75h et 13,5. | 49i et 13,5DEU | LAT
Spr 15,20104 71g et 15,20. | 46c et 15,20.DEU | LAT
Spr 16,11110 74g et 16,11. | 48k et 16,11.DEU | LAT
Spr 19,5-6112 75c Prov.19,5-6. | –DEU | LAT
Spr 19,5.​9112 – | 49d Pro.19,5.9.DEU | LAT
Spr 20,20104 71g et 20,20. | 46c et 20,20.DEU | LAT
Spr 21,128 27g Prov.21,1. | 12a Prov.21,1DEU | LAT
Spr 21,28112 75c et 21,28. | 49d et 21,28.DEU | LAT
Spr 22,227 27c Prov.22,2. | 11h Prov.22,2.DEU | LAT
Spr 23,22104 71h Prov.23,22. | 46d Prov.23,22.DEU | LAT
↑ Koh1 Frage: 114
Koh 7,20 (*)114 76b Eccles.7,21. | 50b Eccles.7,21.DEU | LAT
↑ Jes26 Fragen: 8 || 15 || 16 || 17 || 20 || 25 || 30 || 32 || 37 || 38 || 44 || 53 || 54 || 62 || 66 || 74 || 78 || 82 || 90 || 91 || 94 || 96 || 99 || 101 || 103 || 117
Jes 1,1182 – | 35a Ies.1,11.DEU | LAT
Jes 1,11-1582 57a Esai.1,11-15. | –DEU | LAT
Jes 6,6-766 – | 25c Ies.6,6.7. || 78 – | 32c Ies.6,6.7DEU | LAT
Jes 7,1415 20e Esai.7,14. | 6c Ies.7,14.DEU | LAT
Jes 9,5 (*)30 28d Esai.9,6. | 12e Ies.9,6.DEU | LAT
Jes 9,15.​19101 70b Esai.9,15.19. | 45b Iesa.9,15.19.DEU | LAT
Jes 29,1391 61g Esai.29,13. | 38i Ies.29,13.DEU | LAT
Jes 40,1896 – | 43b Ies.40,18.DEU | LAT
Jes 40,18-2596 67e Esai.40,18-25. | –DEU | LAT
Jes 45,794 66k Esai.45,7. | 42i Ies.45,7.DEU | LAT
Jes 45,2399 69a Esai.45,23. | 44c Ies.45,23.DEU | LAT
Jes 46,1.​574 49e Esai.46,1.5. | –DEU | LAT
Jes 46,574 – | 28g Ies.46,5DEU | LAT
Jes 48,1101 70a Esai.48,1. | 45a Ies.48,1.DEU | LAT
Jes 48,1653 39a Esai.48,16. | 20d Ies.48,16DEU | LAT
Jes 53,3-516 20g Esai.53,3-5. | –DEU | LAT
Jes 53,3-5.​10-1116 – | 6e Ies.53,3.4.5.10.11.DEU | LAT
Jes 53,4-538 32d Esai.53,4-5. | 15e Ies.53,4.5.DEU | LAT
Jes 53,68 17a Esai.53,6. | 4a Ies.53,6.DEU | LAT
Jes 53,817 21a Esai.53,8. | 7a Ies.53,8.DEU | LAT
Jes 53,915 – | 6c Ies.53,9.DEU | LAT
Jes 53,1044 35a Esai.53,10. | 17a Ies.53,10.DEU | LAT
Jes 53,1120 22d Esai.53,11. | 7i Ies.53,11.DEU | LAT
Jes 53,1237 32a Esai.53,12. | 15b Ies.53,12.DEU | LAT
Jes 57,1590 61b Esai.57,15. | 38d Ies.57,15DEU | LAT
Jes 59,2132 – | 13g Ies.59,21 || 54 39i Esai.59,21. | 21b Ies.59,21.DEU | LAT
Jes 61,125 25b Esai.61,1. | 10b Ies.61,1.DEU | LAT
Jes 64,5 (*)62 43e Esai.64,6. | 24b Ies.64,6.DEU | LAT
Jes 66,2117 78e Esai.66,2. | 51g Ies.66,2.DEU | LAT
Jes 66,382 57a et 66,3. | 35a et 66,3.DEU | LAT
Jes 66,23103 71f Esai.66,23. | 46b Iesa.66,23.DEU | LAT
↑ Jer10 Fragen: 15 || 27 || 48 || 56 || 82 || 94 || 98 || 121 || 122 || 128
Jer 5,23-2427 27a Iere.5,23-24. | –DEU | LAT
Jer 5,2427 – | 11f Ier.5,24DEU | LAT
Jer 7,21-2382 57a Ierem.7,21-23. | 35a Ier.7,21-23.DEU | LAT
Jer 10,898 68b Iere.10,8. | 43e Ier.10,8.DEU | LAT
Jer 17,594 66g Iere.17,5. | 42f Ier.17,5.DEU | LAT
Jer 23,615 20e Iere.23,6. | 6c Iere.23,6.DEU | LAT
Jer 23,23-24121 80b Iere.23,23-24. | 53b Iere.23,23.24.DEU | LAT
Jer 23,2448 36e Iere.23,24. | 18d Ier.23,24DEU | LAT
Jer 31,3456 40d Iere.31,34. | 21k Ier.31,34.DEU | LAT
Jer 32,18-19122 – | 53e Ier.32,18.19.DEU | LAT
Jer 33,8-9128 – | 56h Ier.33,8.9DEU | LAT
Jer 33,11.​20-21122 – | 53e et 33,11.20.21.DEU | LAT
Jer 33,1515 – | 6c Ier.33,15.DEU | LAT
Jer 33,1615 20d Iere.33,16. | –DEU | LAT
↑ Ez4 Fragen: 66 || 70 || 91 || 110
Ez 20,1266 45c Ezech.20,12. | 25c Ezec.20,12.DEU | LAT
Ez 20,18-1991 61g Ezech.20,18-19. | 38i Eze.20,18.19.DEU | LAT
Ez 36,2570 – | 27a Ezech.36,25.DEU | LAT
Ez 36,25-2770 47b Ezech.36,25-27. | –DEU | LAT
Ez 45,9-10110 74h Eze.45,9-10. | –DEU | LAT
Ez 45,9-12110 – | 48l Eze.45,9-12.DEU | LAT
↑ Dan1 Frage: 117
Dan 9,17-18117 78g Dan.9,17-18. | 52a Dan.9,17.18.DEU | LAT
↑ Joel2 Fragen: 32 || 89
Joel 2,1389 61a Ioel.2,13. | 38c Ioël.2,13DEU | LAT
Joel 3,1 (*)32 29f Ioel.2,28. | 13g Ioël.2,28DEU | LAT
↑ Hab3 Fragen: 21 || 59 || 98
Hab 2,421 – | 8e Haba.2,4. || 59 42a Habac.2,4. | 22e Hab.2,4.DEU | LAT
Hab 2,18-1998 68b Haba.2,18-19. | 43e Hab.2,18.19.DEU | LAT
↑ Sach1 Frage: 70
Sach 13,170 47b Zach.13,1. | 27a Zach.13,1DEU | LAT
↑ Sir1 Frage: 105
Sir 3,26 (*)105 72c Syr.3,27. | 47a Sirach.3,27.DEU | LAT
↑ Mt54 Fragen: 1 || 4 || 13 || 18 || 21 || 22 || 25 || 26 || 29 || 31 || 35 || 41 || 44 || 46 || 47 || 48 || 50 || 52 || 53 || 54 || 64 || 65 || 71 || 72 || 74 || 77 || 78 || 80 || 84 || 85 || 86 || 91 || 93 || 94 || 96 || 99 || 102 || 104 || 105 || 107 || 109 || 111 || 112 || 116 || 117 || 118 || 119 || 120 || 122 || 123 || 124 || 125 || 126 || 127
Mt 1,18-2035 31d Matt.1,18-20. | –DEU | LAT
Mt 1,18.​2035 – | 14g Mat.1,18.20.DEU | LAT
Mt 1,2129 28a Matt.1,21. | 12b Mat.1,21.DEU | LAT
Mt 1,2318 21d Matt.1,23. | 7c Matt.1,23.DEU | LAT
Mt 3,1172 48e Mat.3,11. | 28a Mat.3,11.DEU | LAT
Mt 3,16-1725 25b Matt.3,16-17. | 10b Mat.3,16.17.DEU | LAT
Mt 4,7105 72c Mat.4,7. | 47a Mat.4,7.DEU | LAT
Mt 4,1094 66e Matt.4,10. 67b Mat.4,10. | 42d Mat.4,10. 42m Mat.4,10.DEU | LAT
Mt 5,5107 73b Matt.5,5. | –DEU | LAT
Mt 5,7107 73c Matt.5,7. | 47k Mat.5,7DEU | LAT
Mt 5,9107 – | 47i Matt.5,9.DEU | LAT
Mt 5,1686 60b Matt.5,16. | 37b Mat.5,16.DEU | LAT
Mt 5,21-22105 72a Matt.5,21-22. | 46f Matt.5,21.22.DEU | LAT
Mt 5,25105 72b Matt.5,25. | 46g Mat.5,25.DEU | LAT
Mt 5,26109 – | 48e Mat.5,26.DEU | LAT
Mt 5,27-28109 74b Mat.5,27-28. | –DEU | LAT
Mt 5,29-3094 67c Mat.5,29-30 | 42n Mat.5,29.30DEU | LAT
Mt 5,34-36102 70d Mat.5,34-36. | 45d Mat.5,34.35.36.DEU | LAT
Mt 5,3799 68f Matt.5,37. | 44b Mat.5,37.DEU | LAT
Mt 5,44-45107 73f Matt.5,44-45. | 47m Mat.5,44.45.DEU | LAT
Mt 6,9-13119 79a Matt.6,9-13. | 52d Matt.6,9-13.DEU | LAT
Mt 6,1213 19c Matt.6,12. | 5e Mat.6,12DEU | LAT
Mt 6,14-15126 83d Mat.6,14-15. | 55f Mat.6,14.15DEU | LAT
Mt 6,2326 26g Matt.6,23. | 11c Mat.6,23.DEU | LAT
Mt 6,25-2626 26d Matt.6,25-26. | 10f Mat.6,25.26. || 125 82f Matt.6,25-26. | –DEU | LAT
Mt 6,25-34125 – | 55a Mat.6,25-34.DEU | LAT
Mt 6,33118 78i Mat.6,33. | 52c Mat.6,33. || 123 81d Matt.6,33. | 54b Mat.6,33.DEU | LAT
Mt 7,1-2112 75f Mat.7,1-2. | –DEU | LAT
Mt 7,1-5112 – | 49g Mat.7,1-5DEU | LAT
Mt 7,7116 – | 51c Mat.7,7.DEU | LAT
Mt 7,7-8116 77d Matt.7,7-8. | –DEU | LAT
Mt 7,8117 78h Mat.7,8. | 52b Mat.7,8.DEU | LAT
Mt 7,926 26g et 7,9. | 11c et 7,9.DEU | LAT
Mt 7,9-11120 80a Matt.7,9-11. | 53a Mat.7,9.10.11.DEU | LAT
Mt 7,12107 73a Matt.7,12. | 47g et 7,12. || 111 75a Mat.7,12. | 49b Matt.7,12.DEU | LAT
Mt 7,1786 – | 37c Mat.7,17DEU | LAT
Mt 7,17-1886 60c Matt.7,17-18. | –DEU | LAT
Mt 7,1864 44b Matt.7,18. | 24d Mat.7,18.DEU | LAT
Mt 9,221 – | 8e Mat.9,2.DEU | LAT
Mt 10,2894 67a Mat.10,28. | 42l Mat.10,28.DEU | LAT
Mt 10,2926 – | 10d Matt.10,29.DEU | LAT
Mt 10,29-3026 26b Matt.10,29-30. | –DEU | LAT
Mt 10,29.​311 13h Matt.10,29.31. | –DEU | LAT
Mt 10,301 – | 1g Matt.10,30DEU | LAT
Mt 10,3299 – | 44d Mat.10,32.DEU | LAT
Mt 10,32-3399 69b Matt.10,32-33. | –DEU | LAT
Mt 10,3794 – | 42n et 10,37.DEU | LAT
Mt 10,37-3994 67c et 10,37-39. | –DEU | LAT
Mt 13,12116 77d et 13,12. | 51c Matt.13,12.DEU | LAT
Mt 15,7-991 61g Matt.15,7-9. | –DEU | LAT
Mt 15,991 – | 38i Mat.15,9 || 96 67f Mat.15,9. | 43c Mat.15,9.DEU | LAT
Mt 16,1721 – | 8c Matt.16,17. || 122 81a Mat.16,17. | 53d Mat.16,17.DEU | LAT
Mt 16,1854 39m Mat.16,18. | 21d Matt.16,18.DEU | LAT
Mt 16,1984 58a Matt.16,19. | 36a Matt.16,19.DEU | LAT
Mt 16,24124 82b Matt.16,24. | 54g Mat.16,24.DEU | LAT
Mt 18,15-1885 59a Matt.18,15-18. | 36b Mat.18,15.16.17.18.DEU | LAT
Mt 18,35105 72b et 18,35. | 46g et 18,35.DEU | LAT
Mt 19,1474 49d Matt.19,14. | 28f Matt.19,14.DEU | LAT
Mt 19,17122 – | 53e Mat.19,17DEU | LAT
Mt 22,21104 71i Mat.22,21. | 46e Matt.22,21.DEU | LAT
Mt 22,3794 66l Matt.22,37. | 42k Mat.22,37.DEU | LAT
Mt 22,37-3993 – | 42a Mat.22,37.38.39.DEU | LAT
Mt 22,37-404 14f Matt.22,37-40 | 2g Matt.22,37-40 || 93 66b Mat.22,37-40. | –DEU | LAT
Mt 22,39107 73a et 22,39. | 47g Matt.22,39.DEU | LAT
Mt 24,3046 36a Mat.24,30. | 17g Matt.24,30.DEU | LAT
Mt 25,3452 – | 20c Mat.25,34.DEU | LAT
Mt 25,34-3652 38e Mat.25,34-36. | –DEU | LAT
Mt 25,4152 – | 20b Matt.25,41.DEU | LAT
Mt 25,41-4352 38d Mat.25,41-43. | –DEU | LAT
Mt 26,1147 36c Mat.26,11. | 18b Mat.26,11.DEU | LAT
Mt 26,26-2877 52c Mat.26,26-28. | 31a Matt.26,26-28.DEU | LAT
Mt 26,2880 55c Matt.26,28. | 33c Matt.26,28.DEU | LAT
Mt 26,2978 54a Mat.26,29. | 32b Matt.26,29.DEU | LAT
Mt 26,41127 84e Mat.26,41. | 56e Mat.26,41.DEU | LAT
Mt 26,52105 72a et 26,52. 72d Mat.26,52. | 46f Mat.26,52 47b Matt.26,52.DEU | LAT
Mt 26,6446 35e Mat.26,64. | 17e Mat.26,64.DEU | LAT
Mt 27,4644 35a Mat.27,46. | 17a Matt.27,46.DEU | LAT
Mt 27,59-6041 33e Mat.27,59-60. | –DEU | LAT
Mt 27,6041 – | 16d Matt.27,60.DEU | LAT
Mt 28,648 36f Mat.28,6. | 18e mat.28,6DEU | LAT
Mt 28,1831 29d Matt.28,18. | 13e Matt.28,18. || 50 37f Mat.28,18. | 19e Mat.28,18.DEU | LAT
Mt 28,1925 25b et 28,19. | 10b et 28,19. || 53 39b Matt.28,19. | 20e Mat.28,19. || 71 48a Mat.28,19. | 27c Mat.28,19.DEU | LAT
Mt 28,19-2065 45b Mat.28,19-20. | 25b Matt.28,19.20.DEU | LAT
Mt 28,2022 23c Matt.28,20. | 8g Matt.28,20. || 47 36b Mat.28,20. 36d Mat.28,20. | 18a Mats.28,20. 18c Matt.28,20.DEU | LAT
